96,75 €
Rindfleisch, Geflügel oder Lachs gehören zu den Sorten Grillgut, die à la minute zubereitet werden. Hierbei spielen Dicke und Gewicht eine wichtige Rolle. Wir halten die Garzeiten für die wichtigsten Stücke Fleisch, Fisch und Geflügel hier für Sie fest.
Dicke | Grillzeit | Zubereitung |
2 cm | 4-6 Minuten | direkte Hitze; nach der Hälfte der Zeit wenden |
2,5 cm | 5-8 Minuten | 4-6 Minuten direkte, starke Hitze; nach der Hälfte der Zeit wenden; 1-2 Minuten indirekte, starke Hitze |
3 cm | 8-10 Minuten | 6 Minuten direkte, starke Hitze; nach der Hälfte der Zeit wenden; 2-4 Minuten indirekte, starke Hitze |
3,5 cm | 10-14 Minuten | 6-8 Minuten direkte, starke Hitze; nach der Hälfte der Zeit wenden; 4-6 Minuten indirekte, starke Hitze |
Dicke | Grillzeit | Zubereitung |
2 cm | 6-8 Miuten | direkte, starke Hitze; nach der Hälfte der Zeit wenden |
2,5 cm | 8-10 Minuten | direkte, mittlere Hitze; nach der Hälfte der Zeit wenden |
3-3,5 cm | 10-12 Minuten | 6 Minuten direkte, starke Hitze; nach der Hälfte der Zeit wenden; 4-6 Minuten indirekte, starke Hitze |
Gewicht | Grillzeit | Zubereitung |
60-90 g | 8-10 Minuten | 6-7 Minuten auf der Hautseite direkte, mittlere Hitze; danach 2-3 Minuten auf der Fleischseite |
Dicke | Grillzeit | Zubereitung |
1-2,5 cm | 5-10 Minuten | auf der Hautseite direkte, starke Hitze |
2,5-3 cm | 10-12 Minuten | auf der Hautseite direkte, starke Hitze |
Dazu passt